Hourly Wage relative to GDP in EU

Data
Country   Houry Rate   GDP per Capita
Belgium	48,2	44.460
Bulgaria	10,6	11.330
Czechia	18,2	21.910
Denmark	50,1	58.160
Germany	43,4	43.110
Estonia	19,6	21.060
Ireland	42,5	88.600
Greece	16,7	19.020
Spain	25,5	27.800
France	43,7	38.110
Croatia	16,5	17.060
Italy	30,9	32.890
Cyprus	21	29.870
Latvia	15,1	16.910
Lithuania	16,3	19.690
Luxembourg	55,2	101.000
Hungary	14,1	16.190
Malta	19,1	34.730
Netherlands	45,2	50.880
Austria	44,5	45.140
Poland	17,3	16.470
Portugal	18,2	22.350
Romania	12,5	13.100
Slovenia	27,1	25.480
Slovakia	18,5	19.110
Finland	37,7	43.110
Sweden	40,3	48.270
Iceland	53,0	59.330
Norway	53,7	63.500
Visualization
Data Visualization